SERVEUR | CPU | RAM | DISQUE DUR | IP DÉDIÉE | BANDE PASSANTE | COÛT | INFOGÉRÉ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | Intel Xeon E3-1240 v3 - 4c/8t - 3,4 GHz/3,8 GHz | 32GO DDR3 | 2x2TO SSD | 2 IPv4 utilisable (jusqu'à 100 maxium) | (Non mesuré) | 158.49 $/mois | Acheter | |
Plus | Intel Xeon E3-1270 v6 - 4c/8t - 3,8 GHz/4,2 GHz | 64GO DDR4 | 2x2TO SSD | 2 IPv4 utilisable (jusqu'à 100 maxium) | (Non mesuré) | 210.49 $/mois | Acheter | |
Avancé | 2 x Xeon E5-2620 v4 - 16c/32t - 2,1 GHz/3,0 GHz | 128GO DDR4 | 2x2TO SSD | 2 IPv4 utilisable (jusqu'à 100 maxium) | (Non mesuré) | 264.49 $/mois | Acheter | |
Base (Directadmin) | Intel Xeon E3-1240 v3 - 4c/8t - 3,4 GHz/3,8 GHz | 32GO DDR3 | 2x2TO SSD | 2 IPv4 utilisable (jusqu'à 100 maxium) | (Non mesuré) | 233.49 $/mois | Acheter | |
Plus (Directadmin) | Intel Xeon E3-1270 v6 - 4c/8t - 3,8 GHz/4,2 GHz | 64GO DDR4 | 2x2TO SSD | 2 IPv4 utilisable (jusqu'à 100 maxium) | (Non mesuré) | 285.49 $/mois | Acheter | |
Avancé (Directadmin) | 2 x Xeon E5-2620 v4 - 16c/32t - 2,1 GHz/3,0 GHz | 128GO DDR4 | 2x2TO SSD | 2 IPv4 utilisable (jusqu'à 100 maxium) | (Non mesuré) | 339.49 $/mois | Acheter | |
Base (cPanel) 100 | Intel Xeon E3-1240 v3 - 4c/8t - 3,4 GHz/3,8 GHz | 32GO DDR3 | 2x2TO SSD | 2 IPv4 utilisable (jusqu'à 100 maxium) | (Non mesuré) | 329.99 $/mois | Acheter | |
Plus (cPanel) 100 | Intel Xeon E3-1270 v6 - 4c/8t - 3,8 GHz/4,2 GHz | 64GO DDR4 | 2x2TO SSD | 2 IPv4 utilisable (jusqu'à 100 maxium) | (Non mesuré) | 379.99 $/mois | Acheter | |
Avancé (cPanel) 100 | 2 x Xeon E5-2620 v4 - 16c/32t - 2,1 GHz/3,0 GHz | 128GO DDR4 | 2x2TO SSD | 2 IPv4 utilisable (jusqu'à 100 maxium) | (Non mesuré) | 399.99 $/mois | Acheter |
Sauvez du temps et évitez les erreurs coûteuses. Nos experts vous recommanderont les meilleures solutions pour répondre à vos besoins.
Contactez-nous pour des conseils d’experts